提示:數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)已實(shí)際數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
| 車次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 到站時(shí)間 | 站點(diǎn) | 開車時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終點(diǎn)運(yùn)行 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G51 | 天津西 | 7:05 | 9:01 | 曲阜東 | 9:02 | 杭州 | 6小時(shí)1分 | 1382 |
| G44 | 杭州 | 16:36 | 20:53 | 曲阜東 | 20:55 | 北京南站 | 6小時(shí)38分 | 1487 |
| G41 | 北京南站 | 15:20 | 17:31 | 曲阜東 | 17:33 | 杭州 | 6小時(shí)30分 | 1487 |
| G37 | 北京南站 | 14:05 | 16:16 | 曲阜東 | 16:18 | 杭州 | 6小時(shí)31分 | 1487 |
| G33 | 北京南站 | 9:33 | 11:53 | 曲阜東 | 11:54 | 杭州 | 6小時(shí)40分 | 1487 |
| G32 | 杭州 | 7:18 | 11:34 | 曲阜東 | 11:36 | 北京南站 | 6小時(shí)23分 | 1487 |
| G230/G231 | 上海虹橋 | 9:39 | 13:00 | 曲阜東 | 13:01 | 青島 | 6小時(shí)35分 | 1308 |
| G228/G225 | 青島 | 13:55 | 17:14 | 曲阜東 | 17:15 | 上海虹橋 | 6小時(shí)31分 | 1308 |
| G211 | 天津西 | 12:11 | 14:09 | 曲阜東 | 14:10 | 上海虹橋 | 5小時(shí)14分 | 1213 |
| G162 | 上海虹橋 | 17:50 | 21:06 | 曲阜東 | 21:07 | 北京南站 | 5小時(shí)30分 | 1318 |
| G160 | 上海虹橋 | 17:17 | 20:33 | 曲阜東 | 20:34 | 北京南站 | 5小時(shí)28分 | 1318 |
| G156 | 上海虹橋 | 16:21 | 19:30 | 曲阜東 | 19:32 | 北京南站 | 5小時(shí)23分 | 1318 |
| G155 | 北京南站 | 16:37 | 18:44 | 曲阜東 | 18:46 | 上海虹橋 | 5小時(shí)30分 | 1318 |
| G151 | 北京南站 | 16:10 | 18:22 | 曲阜東 | 18:24 | 上海虹橋 | 5小時(shí)30分 | 1318 |
| G150 | 上海虹橋 | 15:20 | 18:41 | 曲阜東 | 18:43 | 北京南站 | 5小時(shí)28分 | 1318 |
| G148 | 上海虹橋 | 15:05 | 18:22 | 曲阜東 | 18:23 | 北京南站 | 5小時(shí)30分 | 1318 |
| G142 | 上海虹橋 | 13:46 | 17:00 | 曲阜東 | 17:02 | 北京南站 | 5小時(shí)29分 | 1318 |
| G120 | 上海虹橋 | 10:15 | 13:34 | 曲阜東 | 13:36 | 北京南站 | 5小時(shí)27分 | 1318 |
| G114 | 上海虹橋 | 9:27 | 12:36 | 曲阜東 | 12:38 | 北京南站 | 5小時(shí)22分 | 1318 |
| G107 | 北京南站 | 8:10 | 10:31 | 曲阜東 | 10:33 | 上海虹橋 | 5小時(shí)30分 | 1318 |
| G101 | 北京南站 | 7:00 | 9:06 | 曲阜東 | 9:08 | 上海虹橋 | 5小時(shí)23分 | 1318 |
| D366 | 福州 | 7:00 | 18:47 | 曲阜東 | 19:06 | 北京南站 | 15小時(shí)20分 | 2223 |
| D365 | 北京南站 | 7:50 | 10:50 | 曲阜東 | 11:02 | 福州 | 14小時(shí)50分 | 2223 |
| D361 | 濟(jì)南西 | 7:05 | 7:47 | 曲阜東 | 7:48 | 上海虹橋 | 5小時(shí)2分 | 912 |
| D356 | 南京南 | 7:05 | 9:51 | 曲阜東 | 10:07 | 北京南站 | 6小時(shí)50分 | 1023 |
| D355 | 北京南站 | 16:42 | 20:04 | 曲阜東 | 20:20 | 南京南 | 6小時(shí)39分 | 1023 |
| D352 | 徐州東 | 7:40 | 8:33 | 曲阜東 | 8:34 | 北京南站 | 3小時(shí)54分 | 692 |
| D351 | 北京南站 | 18:18 | 21:19 | 曲阜東 | 21:20 | 徐州東 | 3小時(shí)55分 | 692 |
| D326 | 上海虹橋 | 14:13 | 19:38 | 曲阜東 | 19:59 | 天津西 | 8小時(shí)5分 | 1213 |
| D320 | 上海虹橋 | 10:23 | 15:26 | 曲阜東 | 15:39 | 北京南站 | 8小時(shí)38分 | 1318 |
| D319 | 北京南站 | 11:53 | 15:09 | 曲阜東 | 15:10 | 上海虹橋 | 8小時(shí)51分 | 1318 |
| D318 | 上海虹橋 | 8:22 | 14:25 | 曲阜東 | 14:37 | 北京南站 | 9小時(shí)0分 | 1318 |
| D316 | 上海虹橋 | 7:25 | 11:47 | 曲阜東 | 11:54 | 北京南站 | 7小時(shí)56分 | 1318 |
| D258/D259 | 鄭州 | 12:28 | 16:44 | 曲阜東 | 17:07 | 濟(jì)南 | 5小時(shí)21分 | 653 |
| D257/D260 | 濟(jì)南 | 18:09 | 18:57 | 曲阜東 | 19:20 | 鄭州 | 5小時(shí)23分 | 653 |

消息