提示:數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)已實(shí)際數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
| 曲阜汽車站班次時(shí)刻表 | |||||||||
| 正班車 | 過路車 | ||||||||
| 站點(diǎn) | 時(shí)間 | 站點(diǎn) | 時(shí)間 | 站點(diǎn) | 時(shí)間 | 站點(diǎn) | 時(shí)間 | 站點(diǎn) | 時(shí)間 |
| 張店 | 7:30 | 邯鄲 | 7:00 | 東營(yíng) | 7:00 | 新泰 | 8:20 | 曹縣 | 10:20 |
| 張店 | 8:30 | 聊城 | 8:10 | 東營(yíng) | 13:20 | 新泰 | 9:00 | 曹縣 | 13:00 |
| 張店 | 9:30 | 聊城 | 13:30 | 煙臺(tái) | 8:20 | 新泰 | 13:20 | 平度 | 10:00 |
| 張店 | 13:40 | 煙臺(tái) | 8:20 | 煙臺(tái) | 9:00 | 新泰 | 13:50 | 上海 | 13:00 |
| 青島 | 8:30 | 棗莊 | 6:40 | 煙臺(tái) | 13:20 | 新泰 | 16:40 | 上海 | 18:00 |
| 青島 | 13:40 | 棗莊 | 10:00 | 青島 | 9:30 | 日照 | 9:00 | 太原 | 11:00 |
| 青州 | 13:20 | 棗莊 | 13:15 | 青島 | 14:20 | 日照 | 12:30 | 包頭 | 11:00 |
| 沂源 | 12:40 | 棗莊 | 16:20 | 青島 | 16:40 | 日照 | 13:30 | 巨野 | 15:30 |
| 臨沂 | 7:30 | 汶上 | 11:00 | 黃城 | 9:30 | 成武 | 8:50 | 杭州 | 15:00 |
| 臨沂 | 8:30 | 汶上 | 17:00 | 威海 | 8:40 | 徐州 | 7:50 | 莒縣 | 14:00 |
| 臨沂 | 9:30 | 10:20 | 威海 | 12:10 | 徐州 | 8:30 | 牟平 | 8:40 | |
| 臨沂 | 10:30 | 11:10 | 沂水 | 7:50 | 徐州 | 14:10 | 赤峰 | 16:00 | |
| 梁山 | 7:20 | 12:00 | 沂水 | 9:50 | 徐州 | 15:50 | 銀川 | 10:50 | |
| 梁山 | 8:20 | 12:50 | 沂水 | 13:20 | 仙河 | 9:00 | 諸城 | 9:10 | |
| 梁山 | 9:10 | 17:10 | 沂水 | 14:20 | 北京 | 8:10 | 高密 | 9:40 | |
| 梁山 | 10:00 | 沂南 | 14:00 | 北京 | 11:20 | ||||
| 梁山 | 13:10 | 濰坊 | 9:00 | 商丘 | 9:10 | ||||
| 梁山 | 14:10 | 濱州 | 8:30 | 商丘 | 9:30 | ||||
| 梁山 | 15:50 | 濱州 | 10:20 | 單縣 | 9:30 | ||||
| 梁山 | 16:30 | 保定 | 9:00 | 金鄉(xiāng) | 9:30 | ||||
| 寧陽 | 8:00 | 滄州 | 9:30 | 無棣 | 8:50 | ||||
| 寧陽 | 9:20 | 肥城 | 8:30 | 惠民 | 8:00 | ||||
| 寧陽 | 12:00 | 肥城 | 9:00 | 鄒平 | 8:00 | ||||
| 寧陽 | 13:10 | 肥城 | 9:30 | 鄒平 | 14:00 | ||||
| 寧陽 | 15:00 | 肥城 | 13:30 | 壽光 | 9:00 | ||||
| 寧陽 | 17:00 | 蒙陰 | 13:30 | 鄄城 | 10:30 | ||||
| 兗州:每20分鐘一班 | 濟(jì)南:6:40至18:00每30分鐘一班,全程高速一票直達(dá) | ||||||||
| 鄒城:每20分鐘一班 | |||||||||
| 淄博:每40分鐘一班 | 濟(jì)寧:6:20至18:00每20分鐘一班, 一票直達(dá) | ||||||||
| 滕州:每30分鐘一班 | |||||||||
| 泰安:每30分鐘一班 | |||||||||
消息